Ielts Xuân Phi (FB group)
Gr thầy Đinh Thắng (FB)
IELTS Nghĩa Phan (FB) → Kho tài liệu IELTS Nghĩa Phan
Dictionary cụm từ của từ cần biết
chat prompt for grading:
you are an IELTS examiner, please break down the criterion bands one by one, providing approximate results. Additionally, make corrections for grammar mistakes and offer suggestions for better wording and vocabulary. Provide a table analyzing each sentence, with the following columns: Sentence, Grammatical or Vocabulary error, correction. After that, provide a revision that improves on Task Achievement and Coherence and Cohesion.
you are an IELTS examiner, please grade my writing task 1 with the graph provided, give the band score and feedback
| Cam 15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Average | ||||
| Reading | 36/40 (Điểm: 8.0) | Reading | Reading | Reading | ||||
| Listening | 37/40 (Điểm: 8.5) | Listening | 29/40 (Điểm: 6.5) | Listening | 31/40 (Điểm: 7.0) | Listening | ||
| Writing | Writing | Writing | Writing | |||||
| Speaking | Speaking | Speaking | Speaking | |||||
| Cam 16 | ||||||||
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Average | ||||
| Reading | 31/40 (Điểm: 7.0) đáng ra là 35 vì ghi sai format đáp án | Reading | 32/40 (Điểm: 7.0) | Reading | Reading | |||
| Listening | 24/40 (Điểm: 6.0) | Listening | 28/40 (Điểm: 6.5) | Listening | Listening | |||
| Writing | Writing | Writing | Writing | |||||
| Speaking | Speaking | Speaking | Speaking | |||||
| Cam 17 | ||||||||
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Average | ||||
| Reading | 30/40 (Điểm: 7.0) | Reading | Reading | Reading | ||||
| Listening | 28/40 (Điểm: 6.5) | Listening | Listening | Listening | ||||
| Writing | Writing | Writing | Writing | |||||
| Speaking | Speaking | Speaking | Speaking | |||||
| Cam 18 | ||||||||
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Average | ||||
| Reading | Reading | Reading | Reading | |||||
| Listening | Listening | Listening | Listening | |||||
| Writing | Writing | Writing | Writing | |||||
| Speaking | Speaking | Speaking | Speaking | |||||
| Cam 19 | ||||||||
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Average | ||||
| Reading | Reading | Reading | Reading | |||||
| Listening | Listening | Listening | Listening | |||||
| Writing | Writing | Writing | Writing | |||||
| Speaking | Speaking | Speaking | Speaking | |||||
| Average |